Próxima revisión | Revisión previa |
ar:nodos [2024/01/21 02:27] – creado ragnarok | ar:nodos [2025/10/17 08:00] (actual) – editor externo 127.0.0.1 |
---|
===== Nodos y Points de la ZONA4 ===== | ===== Nodos de la ZONA 4 ===== |
| |
| <alert type='warning'>No modifique éste archivo. El mismo se genera de forma automática y sus cambios se van a perder.</alert> |
| |
<graphviz> | <graphviz> |
digraph NODOS { | digraph NODOS { |
node [shape=tab, style=filled, fillcolor=lightsteelblue1, color=indigo] | node [shape=tab, style=filled] |
rankdir=LR | rankdir=LR |
| |
/* Labels */ | "4" [label="ZONA 4 |
"4" [label="ZONA 4\n(Momia BBS)"] | (Fernando Toledo)", fillcolor=lightblue] |
| "4:80" [label="4:80 |
"4:80" [label="4:80\n(REGION80 - Brasil)"] | (Rede Brasil)", fillcolor=palegreen] |
"4:801" [label="4:80/1\nInternet Hub\n(Flavio Bessa)"] | "4:80/1" [label="4:80/1 |
"4:801/10" [label="4:801/10\nAlexandre Figueiredo\n(SoftSolutions BBS)"] | Internet HUB |
"4:801/161" [label="4:801/161\nRenato Zambon\n(HidraSoft BBS)"] | (Flavio Bessa)", fillcolor=lightyellow] |
"4:801/188" [label="4:801/188\nFlavio Bessa\n(Saturn's Orbit BBS)"] | "4:801" [label="4:801 |
"4:801/189" [label="4:801/189\nIoram Sette\n(Brain Storm BBS)"] | (Rede Brasileira de Teleinformatica) |
"4:801/194" [label="4:801/194\nMauro Veiga\n(Ninho do Abutre BBS)"] | (Flavio Bessa)", fillcolor=lightpink] |
"4:801/194.1" [label="4:801/194.1\n(Mauro Veiga)\nPoint do Pardal", shape=note, style=filled, fillcolor=lightyellow1] | "4:801/10" [label="4:801/10 |
"4:801/194.2" [label="4:801/194.2\n(Mauro Veiga)\nPoint da Coruja", shape=note, style=filled, fillcolor=lightyellow1] | SoftSolutions BBS |
"4:801/195" [label="4:801/195\nFlavio Bessa\n(Epimetheus BBS)"] | (Alexandre Figueiredo)", fillcolor=lightyellow] |
"4:801/197" [label="4:801/197\nRegivaldo Costa\n(InfoNET BBS)"] | "4:801/161" [label="4:801/161 |
"4:801/200" [label="4:801/200\nRamsés Caldas\n(RMS BBS)"] | HidraSoft BBS |
"4:801/201" [label="4:801/201\nGlauber Rodrigues\n(Clube da Insônia BBS)"] | (Renato Zambon)", fillcolor=lightyellow] |
"4:801/202" [label="4:801/202\nAugusto Baffa\n(Baffa BBS)"] | "4:801/188" [label="4:801/188 |
| Saturn's Orbit BBS |
"4:88" [label="4:88\n(REGION88 - Chile)"] | (Flavio Bessa)", fillcolor=lightyellow] |
"4:880/1" [label="4:880/1\nMastodont BBS\n(Patricio Rodriguez)"] | "4:801/189" [label="4:801/189 |
| Brain Storm BBS |
"4:90" [label="4:90\n(REGION90 - Argentina)"] | (Ioram Sette)", fillcolor=lightcoral] |
"4:90/1" [label="4:90/1\nInternet HUB\n(Manuel Adorni)"] | "4:801/194" [label="4:801/194 |
| Ninho do Abutre BBS |
"4:900" [label="4:900\nHOST\n(CABA y GBA)"] | (Mauro Veiga)", fillcolor=lightyellow] |
"4:900/100" [label="4:900/100\nHUB\n(Manuel Adorni)"] | "4:801/197" [label="4:801/197 |
"4:900/101" [label="4:900/101\nICE! BBS\n(Ariel Brunetto)"] | Infonet BBS |
"4:900/102" [label="4:900/102\nThe Vault! BBS\n(Rodrigo Pelaez)"] | (Regivaldo Costa)", fillcolor=lightyellow] |
"4:900/105" [label="4:900/105\nMaxi BBS\n(Maximiliano Guerrero)"] | "4:801/200" [label="4:801/200 |
"4:900/106" [label="4:900/106\n(Thierry Olmedo)"] | RMSBBS |
"4:900/107" [label="4:900/107\nDarkgame BBS\n(Arturo Busleiman)"] | (Ramses Caldas)", fillcolor=lightyellow] |
"4:900/108" [label="4:900/108\nZooropa BBS\n(Gaston Martres)"] | "4:801/201" [label="4:801/201 |
| Clube da Insonia BBS |
"4:902" [label="4:902\nHOST\n(Provincia de Buenos Aires)"] | (Glauber Rodrigues)", fillcolor=lightyellow] |
"4:902/100" [label="4:902/100\nHUB\n(Manuel Adorni)"] | "4:801/202" [label="4:801/202 |
"4:902/7" [label="4:902/7\nReisub BBS\n(Fabián Bonetti)"] | Baffa BBS |
"4:902/10" [label="4:902/10\nThe Haunted Castle BBS\n(Javier Lopez)"] | (Augusto Baffa)", fillcolor=lightyellow] |
"4:902/19" [label="4:902/19\nFercho BBS\n(Fernando Miculan)"] | "4:801/203" [label="4:801/203 |
"4:902/19.40" [label="4:902/19.40\n(Fernando Miculan)", shape=note, style=filled, fillcolor=lightyellow1] | Terra Brasilis |
"4:902/25" [label="4:902/25\n(Fernando Toledo)"] | (Marcelo Goulart)", fillcolor=lightyellow] |
"4:902/26" [label="4:902/26\nDock Sud BBS\n(Fernando Toledo)"] | "4:88" [label="4:88 |
"4:902/26.3" [label="4:902/26.3\n(Fernando Toledo OpenXP)", shape=note, style=filled, fillcolor=lightyellow1] | (Chile)", fillcolor=palegreen] |
"4:902/26.5" [label="4:902/26.5\n(Fernando Toledo)\nGateway WG", shape=note, style=filled, fillcolor=lightyellow1] | "4:880" [label="4:880 |
"4:902/26.10" [label="4:902/26.10\n(Fernando Toledo)\nMovil HotdogEd", shape=note, style=filled, fillcolor=lightyellow1] | (Chile) |
"4:902/26.50" [label="4:902/26.50\n(Juan Emilio Drault)", shape=note, style=filled, fillcolor=lightyellow1] | (Patricio Rodriguez)", fillcolor=lightpink] |
"4:902/26.52" [label="4:902/26.52\n(Chuck Pierson)", shape=note, style=filled, fillcolor=lightyellow1] | "4:880/1" [label="4:880/1 |
"4:902/26.60" [label="4:902/26.60\n(Kulikov Pavel)", shape=note, style=filled, fillcolor=lightyellow1] | Mastodont BBS |
"4:902/27" [label="4:902/27\nMomia BBS\n(Manuel Adorni)"] | (Patricio Rodriguez)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:90" [label="4:90 |
"4:92" [label="4:92\n(REGION92 - Panamá)"] | (Argentina)", fillcolor=palegreen] |
"4:920/1" [label="4:920/1\nEl Gato de Fuego BBS\n(John Dovey)"] | "4:900" [label="4:900 |
"4:920/69" [label="4:920/69\nEl Gato de Fuego II BBS\n(John Dovey)"] | (CABA) |
"4:920/1.1" [label="4:920/1.1\n(John Dovey)\nFireCat Mobile", shape=note, style=filled, fillcolor=lightyellow1] | (Fernando Toledo)", fillcolor=lightpink] |
| "4:900/101" [label="4:900/101 |
/* Ruteo */ | ICE BBS |
/* region 80 */ | (Ariel Brunetto)", fillcolor=lightcoral] |
| "4:900/102" [label="4:900/102 |
| The Vault BBS |
| (Rodrigo Pelaez)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:900/105" [label="4:900/105 |
| MAXI BBS |
| (Maximiliano Guerrero)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:900/106" [label="4:900/106 |
| Cordoba |
| (Thierry Olmedo)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:900/107" [label="4:900/107 |
| Darkgame BBS |
| (Arturo Busleiman)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:900/108" [label="4:900/108 |
| Zooropa BBS |
| (Gaston Martres)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:900/733" [label="4:900/733 |
| Javier Sturman |
| (Javier Sturman)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:902" [label="4:902 |
| (Buenos Aires) |
| (Fernando Toledo)", fillcolor=lightpink] |
| "4:902/6" [label="4:902/6 |
| Argen-X BBS |
| (Eduardo Castillo)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:902/7" [label="4:902/7 |
| Reisub BBS |
| (Fabian Bonetti)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:902/19" [label="4:902/19 |
| Fercho BBS |
| (Fernando Miculan)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:902/25" [label="4:902/25 |
| Fernando Toledo Mystic |
| (Fernando Toledo)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:902/26" [label="4:902/26 |
| Dock Sud BBS Main Node |
| (Fernando Toledo)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:902/27" [label="4:902/27 |
| Momia BBS |
| (Manuel Adorni)", fillcolor=lightcoral] |
| "4:904" [label="4:904 |
| (Red Rosario) |
| (Fernando Toledo)", fillcolor=lightpink] |
| "4:904/13" [label="4:904/13 |
| Digital Asylum BBS |
| (Damian Kleiman)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:905" [label="4:905 |
| (Red Litoral) |
| (Fernando Toledo)", fillcolor=lightpink] |
| "4:905/101" [label="4:905/101 |
| Red Litoral |
| (Ariel Nardelli)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:93" [label="4:93 |
| (Colombia)", fillcolor=palegreen] |
| "4:93/1" [label="4:93/1 |
| Colombia |
| (David Gonzalez)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:930" [label="4:930 |
| (Colombia) |
| (David Gonzalez)", fillcolor=lightpink] |
| "4:930/1" [label="4:930/1 |
| Colombia |
| (David Gonzalez)", fillcolor=lightyellow] |
"4" -> "4:80" | "4" -> "4:80" |
"4:80" -> "4:801" | "4:80" -> "4:80/1" |
| "4:80/1" -> "4:801" |
"4:801" -> "4:801/10" | "4:801" -> "4:801/10" |
"4:801" -> "4:801/161" | "4:801" -> "4:801/161" |
"4:801" -> "4:801/189" | "4:801" -> "4:801/189" |
"4:801" -> "4:801/194" | "4:801" -> "4:801/194" |
"4:801" -> "4:801/195" | |
"4:801" -> "4:801/197" | "4:801" -> "4:801/197" |
"4:801" -> "4:801/200" | "4:801" -> "4:801/200" |
"4:801" -> "4:801/201" | "4:801" -> "4:801/201" |
"4:801" -> "4:801/202" | "4:801" -> "4:801/202" |
"4:801/194" -> "4:801/194.1" | "4:801" -> "4:801/203" |
"4:801/194" -> "4:801/194.2" | |
| |
/* region 88 */ | |
"4" -> "4:88" | "4" -> "4:88" |
"4:88" -> "4:880/1" | "4:88" -> "4:880" |
| "4:880" -> "4:880/1" |
| |
/* region 90 */ | |
"4" -> "4:90" | "4" -> "4:90" |
"4:90" -> "4:90/1" | "4:90" -> "4:900" |
"4:90/1" -> "4:900" | "4:900" -> "4:900/101" |
"4:90/1" -> "4:902" | "4:900" -> "4:900/102" |
"4:900" -> "4:900/100" | "4:900" -> "4:900/105" |
| "4:900" -> "4:900/106" |
| "4:900" -> "4:900/107" |
| "4:900" -> "4:900/108" |
| "4:900" -> "4:900/733" |
| "4:90" -> "4:902" |
| "4:902" -> "4:902/6" |
| "4:902" -> "4:902/7" |
| "4:902" -> "4:902/19" |
| "4:902" -> "4:902/25" |
| "4:902" -> "4:902/26" |
| "4:902" -> "4:902/27" |
| "4:90" -> "4:904" |
| "4:904" -> "4:904/13" |
| "4:90" -> "4:905" |
| "4:905" -> "4:905/101" |
| "4" -> "4:93" |
| "4:93" -> "4:93/1" |
| "4:93/1" -> "4:930" |
| "4:930" -> "4:930/1" |
| } |
| </graphviz> |
| |
"4:900/100" -> "4:900/101" | <alert type='info'>Archivo generado automáticamente el vie 17 oct 2025 05:00:03 -03 desde el nodelist nodelist.290.</alert> |
"4:900/100" -> "4:900/102" | |
"4:900/100" -> "4:900/105" | |
"4:900/100" -> "4:900/106" | |
"4:900/100" -> "4:900/107" | |
"4:900/100" -> "4:900/108" | |
| |
"4:902" -> "4:902/100" | |
"4:902/100" -> "4:902/7" | |
"4:902/100" -> "4:902/10" | |
"4:902/100" -> "4:902/19" | |
"4:902/100" -> "4:902/25" | |
"4:902/100" -> "4:902/26" | |
"4:902/100" -> "4:902/27" | |
"4:902/19" -> "4:902/19.40" | |
"4:902/26" -> "4:902/26.3" | |
"4:902/26" -> "4:902/26.5" | |
"4:902/26" -> "4:902/26.10" | |
"4:902/26" -> "4:902/26.50" | |
"4:902/26" -> "4:902/26.52" | |
"4:902/26" -> "4:902/26.60" | |
| |
/* region 92 */ | |
"4" -> "4:92" | |
"4:92" -> "4:920/1" | |
"4:920/1" -> "4:920/69" | |
"4:920/1" -> "4:920/1.1" | |
} | |
</graphviz> | |
| |
^ Nodo ^ Sysop ^ AKA^ E-Mail ^ Ciudad ^ Acceso ^ | <alert type='info'>[[https://gist.github.com/ftoledo/8c17113d30e847a5e69f92bf0bbab82c|Código del Script node2dot.py]]</alert> |
|Dock Sud BBS | Fernando Toledo | 4:902/26|ragnarok@docksud.com.ar|Dock Sud, Buenos Aires|telnet://bbs.docksud.com.ar| | |
|ice bbs | Ariel Brunetto | 4:900/0|lordciriuz@icebbs.com.ar|Belgrano, Ciudad Autonoma de Buenos Aires|telnet://icebbs.com.ar| | |
|Fercho BBS | Fernando Miculan | 4:902/19|.|La Plata, Buenos Aires|.| | |
|Momia BBS | Manuel Adorni | 4:902/27|.|La Plata, Buenos Aires|telnet://adorni.no-ip.org| | |
|Zooropa BBS | Gaston Martres | 4:900/108|.|Buenos Aires|.| | |
|The Vault BBS | Rodrigo Pelaez | 4:900/102 | . | | |
|Darkgame BBS | Arturo Busleiman | 4:900/107 | buanzo@buanzo.com.ar |Vicente López, Buenos Aires|telnet://darkgame.buanzo.org| | |
|El Gato de Fuego BBS | John Dovey | 4:920/1 | dovey.john@gmail.com |John Dovey, Pedasi, Panama|http://gatofuego.synchronetbbs.org|telnet://gatofuego.synchronetbbs.org| | |
^ Punto ^ AKA ^ Ciudad ^ | |
|Fernando Toledo | 4:902/26.3| Avellaneda, Bs As, Argentina| | |
|Fernando Miculan | 4:902/19.40| La Plata, Bs As, Argentina| | |
| |
Si queres obtener un archivo en formato Nodelist completo podes descargarlos desde aca: | |
| |
http://www.filegate.net/nodelist/ | |