Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
ar:nodos [2025/09/08 03:15] – editor externo 127.0.0.1 | ar:nodos [2025/10/17 08:00] (actual) – editor externo 127.0.0.1 |
---|
===== Nodos y Points de la ZONA4 ===== | ===== Nodos de la ZONA 4 ===== |
| |
| <alert type='warning'>No modifique éste archivo. El mismo se genera de forma automática y sus cambios se van a perder.</alert> |
<graphviz> | <graphviz> |
digraph NODOS { | digraph NODOS { |
"4:80" [label="4:80 | "4:80" [label="4:80 |
(Rede Brasil)", fillcolor=palegreen] | (Rede Brasil)", fillcolor=palegreen] |
| "4:80/1" [label="4:80/1 |
| Internet HUB |
| (Flavio Bessa)", fillcolor=lightyellow] |
"4:801" [label="4:801 | "4:801" [label="4:801 |
(Rede Brasileira de Teleinformatica) | (Rede Brasileira de Teleinformatica) |
Darkgame BBS | Darkgame BBS |
(Arturo Busleiman)", fillcolor=lightyellow] | (Arturo Busleiman)", fillcolor=lightyellow] |
"4:900/733" [label="4:900/733 | |
Javier Sturman | |
(Javier Sturman)", fillcolor=lightyellow] | |
"4:900/108" [label="4:900/108 | "4:900/108" [label="4:900/108 |
Zooropa BBS | Zooropa BBS |
(Gaston Martres)", fillcolor=lightyellow] | (Gaston Martres)", fillcolor=lightyellow] |
| "4:900/733" [label="4:900/733 |
| Javier Sturman |
| (Javier Sturman)", fillcolor=lightyellow] |
"4:902" [label="4:902 | "4:902" [label="4:902 |
(Buenos Aires) | (Buenos Aires) |
Momia BBS | Momia BBS |
(Manuel Adorni)", fillcolor=lightcoral] | (Manuel Adorni)", fillcolor=lightcoral] |
| "4:904" [label="4:904 |
| (Red Rosario) |
| (Fernando Toledo)", fillcolor=lightpink] |
| "4:904/13" [label="4:904/13 |
| Digital Asylum BBS |
| (Damian Kleiman)", fillcolor=lightyellow] |
"4:905" [label="4:905 | "4:905" [label="4:905 |
(Red Litoral) | (Red Litoral) |
"4:93" [label="4:93 | "4:93" [label="4:93 |
(Colombia)", fillcolor=palegreen] | (Colombia)", fillcolor=palegreen] |
"4:905/1" [label="4:905/1 | "4:93/1" [label="4:93/1 |
Colombia | Colombia |
(David Gonzalez)", fillcolor=lightyellow] | (David Gonzalez)", fillcolor=lightyellow] |
(David Gonzalez)", fillcolor=lightyellow] | (David Gonzalez)", fillcolor=lightyellow] |
"4" -> "4:80" | "4" -> "4:80" |
"4:80" -> "4:801" | "4:80" -> "4:80/1" |
| "4:80/1" -> "4:801" |
"4:801" -> "4:801/10" | "4:801" -> "4:801/10" |
"4:801" -> "4:801/161" | "4:801" -> "4:801/161" |
"4:900" -> "4:900/106" | "4:900" -> "4:900/106" |
"4:900" -> "4:900/107" | "4:900" -> "4:900/107" |
"4:900" -> "4:900/733" | |
"4:900" -> "4:900/108" | "4:900" -> "4:900/108" |
| "4:900" -> "4:900/733" |
"4:90" -> "4:902" | "4:90" -> "4:902" |
"4:902" -> "4:902/6" | "4:902" -> "4:902/6" |
"4:902" -> "4:902/26" | "4:902" -> "4:902/26" |
"4:902" -> "4:902/27" | "4:902" -> "4:902/27" |
| "4:90" -> "4:904" |
| "4:904" -> "4:904/13" |
"4:90" -> "4:905" | "4:90" -> "4:905" |
"4:905" -> "4:905/101" | "4:905" -> "4:905/101" |
"4" -> "4:93" | "4" -> "4:93" |
"4:905" -> "4:905/1" | "4:93" -> "4:93/1" |
"4:93" -> "4:930" | "4:93/1" -> "4:930" |
"4:930" -> "4:930/1" | "4:930" -> "4:930/1" |
} | } |
</graphviz> | </graphviz> |
Archivo generado automaticamente el lun 08 sep 2025 00:15:23 -03 desde el nodelist nodelist.248 | |
| <alert type='info'>Archivo generado automáticamente el vie 17 oct 2025 05:00:03 -03 desde el nodelist nodelist.290.</alert> |
| |
| |
| <alert type='info'>[[https://gist.github.com/ftoledo/8c17113d30e847a5e69f92bf0bbab82c|Código del Script node2dot.py]]</alert> |
| |